失信被执行人曝光平台第二十六期
2018-11-26 00:00:00
来源:市中级人民法院
失信被执行人曝光平台第二十六期 主办:阳江市中级人民法院 | |||||
序号 | 被执行人 | 案号 | 案由 | 案件申请执行标的金额 | 承办法院 |
1 | 卓影 | (2018)粤1702执741号 | 信用卡纠纷 | 65082元 | 江城区人民法院 |
2 | 徐君 | (2018)粤1702执61号 | 买卖合同纠纷 | 71518元 | 江城区人民法院 |
3 | 张炳圣 | (2018)粤1702执598号 | 信用卡纠纷 | 111738元 | 江城区人民法院 |
4 | 彭银芳 | (2018)粤1702执恢36号 | 金融借款合同纠纷 | 233808.07元 | 江城区人民法院 |
5 | 梁秀健 | (2018)粤1702执18号 | 附带民事赔偿 | 77883元 | 江城区人民法院 |
6 | 麦祖聪 | 江城区人民法院 | |||
7 | 麦淑娟 | 江城区人民法院 | |||
8 | 庞见玲 | 江城区人民法院 | |||
9 | 麦耀来 | 江城区人民法院 | |||
10 | 朱有贵 | (2018)粤1702执830号 | 责令退赔 | 19000元 | 江城区人民法院 |
11 | 崔明若 | (2018)粤1781执197号 | 民间借贷纠纷 | 14400元及利息 | 阳春市人民法院 |
12 | 麦丽平 | (2018)粤1781执197号 | 民间借贷纠纷 | 14400元及利息 | 阳春市人民法院 |
13 | 陈绍云 | (2018)粤1781执203号 | 民间借贷纠纷 | 30000元及利息 | 阳春市人民法院 |
14 | 刘日兰 | (2018)粤1781执203号 | 民间借贷纠纷 | 30000元及利息 | 阳春市人民法院 |
15 | 崔耀才 | (2018)粤1781执204号 | 民间借贷纠纷 | 60000元及利息 | 阳春市人民法院 |
16 | 梁淇钧 | (2018)粤1781执205号 | 民间借贷纠纷 | 60000元及利息 | 阳春市人民法院 |
17 | 梁先月 | (2018)粤1781执231号 | 民间借贷纠纷 | 20000元及利息 | 阳春市人民法院 |
18 | 李红妹 | (2018)粤1781执231号 | 民间借贷纠纷 | 20000元及利息 | 阳春市人民法院 |
19 | 黄威 | (2018)粤1781执245号 | 民间借贷纠纷 | 30000元及利息 | 阳春市人民法院 |
20 | 汪丽霞 | (2018)粤1781执245号 | 民间借贷纠纷 | 30000元及利息 | 阳春市人民法院 |
21 | 杨志赐 | (2018)粤1721执23号 | 民间借贷纠纷 | 40325元及利息 | 阳西县人民法院 |
22 | 姚竣钟 | (2018)粤1721执528号 | 交通事故责任纠纷 | 322009元及利息 | 阳西县人民法院 |
23 | 姚兰芳 | (2018)粤1721执15号 | 民间借贷纠纷 | 20000元及利息 | 阳西县人民法院 |
24 | 姚良龙 | (2018)粤1721执528号 | 交通事故责任纠纷 | 322009元及利息 | 阳西县人民法院 |
25 | 叶茂财 | (2018)粤1721执246号 | 民间借贷纠纷 | 28000元及利息 | 阳西县人民法院 |
26 | 詹务 | (2018)粤1721执5号 | 民间借贷纠纷 | 20000元及利息 | 阳西县人民法院 |
27 | 张翠琼 | (2018)粤1721执117号 | 民间借贷纠纷 | 50000元及利息 | 阳西县人民法院 |
28 | 张广如 | (2018)粤1721执163号 | 民间借贷纠纷 | 95000元及利息 | 阳西县人民法院 |
29 | 张丽珍 | (2018)粤1721执232号 | 民间借贷纠纷 | 80000元及利息 | 阳西县人民法院 |
30 | 张雪玲 | (2018)粤1721执44号 | 民间借贷纠纷 | 36000元及利息 | 阳西县人民法院 |
31 | 黄 颖 | (2018)粤1781执1431号 | 罚金 | 8000元及利息 | 阳春市人民法院 |
32 | 莫湛文 | (2018)粤1781执1438号 | 罚金 | 157540元及利息 | 阳春市人民法院 |
33 | 黎卓坤 | (2018)粤1781执1438号 | 罚金 | 157540元及利息 | 阳春市人民法院 |
34 | 彭朝海 | (2018)粤1781执1438号 | 罚金 | 157540元及利息 | 阳春市人民法院 |
35 | 程志军 | (2018)粤1781执1438号 | 罚金 | 157540元及利息 | 阳春市人民法院 |
36 | 李荣安 | (2018)粤1781执1438号 | 罚金 | 157540元及利息 | 阳春市人民法院 |
37 | 曹德兴 | (2018)粤1781执1046号 | 机动车交通事故责任纠纷 | 3576.6元及利息 | 阳春市人民法院 |
38 | 谢绍贵 | (2018)粤1781执1441号 | 罚金 | 2000元及利息 | 阳春市人民法院 |
39 | 韦业科 | (2018)粤1781执1442号 | 罚金 | 2000元及利息 | 阳春市人民法院 |
40 | 刘宇杰 | (2018)粤1781执1435号 | 罚金 | 2705900元及利息 | 阳春市人民法院 |
41 | 潘梓春 | (2018)粤1781执1435号 | 罚金 | 2705900元及利息 | 阳春市人民法院 |
42 | 郭勇光 | (2018)粤1781执1435号 | 罚金 | 2705900元及利息 | 阳春市人民法院 |
43 | 黄国浈 | (2018)粤1781执1435号 | 罚金 | 2705900元及利息 | 阳春市人民法院 |
44 | 黄永祥 | (2018)粤1781执1436号 | 罚金 | 35692元及利息 | 阳春市人民法院 |
45 | 邱基省 | (2018)粤1781执1433号 | 罚金 | 15870元及利息 | 阳春市人民法院 |
46 | 李俊清 | (2018)粤1781执1433号 | 罚金 | 15870元及利息 | 阳春市人民法院 |
上一篇:
下一篇: