失信被执行人曝光平台第三十一期
2019-01-11 00:00:00
来源:阳江市中级人民法院
| 失信被执行人曝光平台第三十一期 主办:阳江市中级人民法院 | |||||
| 序号 | 被执行人 | 案号 | 案由 | 案件申请执行标的金额 | 承办法院 |
| 1 | 谭忠冠 | (2018)粤17执121号 | 800000元 | 阳江市中级人民法院 | |
| 2 | 王洁莉 | (2018)粤17执121号 | 800000元 | 阳江市中级人民法院 | |
| 3 | 许琼丹 | (2018)粤17执121号 | 800000元 | 阳江市中级人民法院 | |
| 4 | 刘春梅 | (2018)粤17执177号 | 4027.72元 | 阳江市中级人民法院 | |
| 5 | 蔡明 | (2018)粤17执178号 | 6998.47元 | 阳江市中级人民法院 | |
| 6 | 杨继雄 | (2018)粤17执179号 | 8734.52元 | 阳江市中级人民法院 | |
| 7 | 黄炳钊 | (2018)粤17执180号 | 45671.4元 | 阳江市中级人民法院 | |
| 8 | 谢知菊 | (2018)粤17执181号 | 44622.4元 | 阳江市中级人民法院 | |
| 9 | 梁祖发 | (2018)粤17执185号 | 28109.25元 | 阳江市中级人民法院 | |
| 10 | 陈扬冠 | (2018)粤17执187号 | 5017.01元 | 阳江市中级人民法院 | |
| 11 | 李璧君 | (2018)粤1704执908号 | 银行卡纠纷 | 146545.85元及利息 | 阳东县人民法院 |
| 12 | 梁燕凤 | (2017)粤1704执323号 | 借款合同纠纷 | 9993.01元及利息 | 阳东县人民法院 |
| 13 | 何冰 | (2018)粤1704执1038号 | 民间借贷纠纷 | 100000元 | 阳东县人民法院 |
| 14 | 陈彦文 | (2018)粤1704执1038号 | 民间借贷纠纷 | 100000元 | 阳东县人民法院 |
| 15 | 陈凤新 | (2018)粤1704执941号 | 民间借贷纠纷 | 50000 | 阳东县人民法院 |
| 16 | 关天浦 | (2018)粤1721执680号 | 民间借贷纠纷 | 40000元及利息 | 阳西县人民法院 |
| 17 | 郭志锐 | (2018)粤1721执1001号 | 车辆租赁合同纠纷 | 67100元及利息 | 阳西县人民法院 |
| 18 | 胡峰 | (2018)粤1721执698号 | 民间借贷纠纷 | 200000元及利息 | 阳西县人民法院 |
| 19 | 黄立庶 | (2018)粤1721执675号 | 车辆租赁合同纠纷 | 4800元及利息 | 阳西县人民法院 |
| 20 | 黎嫩 | (2018)粤1721执973号 | 借款合同纠纷 | 96000元及利息 | 阳西县人民法院 |
| 21 | 陈永曹 | (2018)粤1702执296号 | 民间借贷纠纷 | 52500元 | 江城区人民法院 |
| 22 | 岑云瑜 | 江城区人民法院 | |||
| 23 | 关俊杰 | (2018)粤1702执恢82号 | 民间借贷纠纷 | 480000元 | 江城区人民法院 |
| 24 | 胡荣 | (2018)粤1702执134号 | 罚金 | 93262元 | 江城区人民法院 |
| 25 | 欧志福 | (2018)粤1702执108号 | 罚金 | 5000元 | 江城区人民法院 |
| 26 | 梁显星 | (2018)粤1702执777号 | 民间借贷纠纷 | 86925元 | 江城区人民法院 |
| 27 | 梁显恒 | 江城区人民法院 | |||
| 28 | 黎聪和 | (2018)粤1702执195号 | 民间借贷纠纷 | 14826元 | 江城区人民法院 |
| 29 | 王桂英 | 江城区人民法院 | |||
| 30 | 陈开埠 | (2018)粤1702执75号 | 罚金 | 1000元 | 江城区人民法院 |
| 31 | 吴庆林 | (2018)粤1781执1234号 | 机动车交通事故责任纠纷 | 2880.95元 | 阳春市人民法院 |
| 32 | 林宗锐 | (2018)粤1781执1240号 | 买卖合同纠纷 | 66679元 | 阳春市人民法院 |
| 33 | 黄识思 | (2018)粤1781执1245号 | 同居关系子女抚养纠纷 | 12200元 | 阳春市人民法院 |
| 34 | 林勇宇 | (2018)粤1781执1242号 | 民间借贷纠纷 | 30000元 | 阳春市人民法院 |
| 35 | 李 威 | (2018)粤1781执1334号 | 罚 金 | 16100元 | 阳春市人民法院 |
| 36 | 李 俭 | (2018)粤1781执551号 | 买卖合同纠纷 | 31000元 | 阳春市人民法院 |
| 37 | 胡乃丰 | (2018)粤1781执1792号 | 罚 金 | 21130元 | 阳春市人民法院 |
| 38 | 林国强 | (2018)粤1781执1795号 | 罚 金 | 11100元 | 阳春市人民法院 |
| 39 | 洪 伟 | (2018)粤1781执1795号 | 罚 金 | 11100元 | 阳春市人民法院 |
| 40 | 张正用 | (2018)粤1781执1792号 | 罚 金 | 21130元 | 阳春市人民法院 |
上一篇:
下一篇: