失信被执行人曝光平台第二十九期
2018-12-25 00:00:00
来源:阳江市中级人民法院
失信被执行人曝光平台第二十九期 主办:阳江市中级人民法院 | |||||
序号 | 被执行人 | 案号 | 案由 | 案件申请执行标的金额 | 承办法院 |
1 | 邓越文 | (2018)粤1702执493号 | 民间借贷纠纷 | 255144元 | 江城区人民法院 |
2 | 邓业东 | 江城区人民法院 | |||
3 | 陈远香 | 江城区人民法院 | |||
4 | 黄开敬 | (2018)粤1702执138号 | 民间借贷纠纷 | 19451元 | 江城区人民法院 |
5 | 罗盛卿 | 江城区人民法院 | |||
6 | 张作贤 | (2018)粤1702执828号 | 罚金 | 2000元 | 江城区人民法院 |
7 | 林小英 | (2018)粤1702执681号 | 民间借贷纠纷 | 3481857元 | 江城区人民法院 |
8 | 周志贤 | 江城区人民法院 | |||
9 | 叶二选 | (2018)粤1702执786号 | 买卖合同纠纷 | 452899元 | 江城区人民法院 |
10 | 郑计春 | (2018)粤1702执378号 | 罚金 | 2000元 | 江城区人民法院 |
11 | 黄梅芳 | (2018)粤1702执402号 | 民间借贷纠纷 | 41496元 | 江城区人民法院 |
12 | 余展 | (2018)粤1702执809号 | 信用卡纠纷 | 85185元 | 江城区人民法院 |
13 | 陈经伟 | (2018)粤1702执78号 | 民间借贷纠纷 | 356708元 | 江城区人民法院 |
14 | 阮卫红 | 江城区人民法院 | |||
15 | 曾瑜秋 | (2018)粤1702执35号 | 民间借贷 | 20150元 | 江城区人民法院 |
16 | 关天亮 | 江城区人民法院 | |||
17 | 陈少海 | (2018)粤1702执287号 | 民间借贷纠纷 | 190000元 | 江城区人民法院 |
18 | 冯伟棠 | (2018)粤1702执34号 | 承揽合同 | 10218元 | 江城区人民法院 |
19 | 罗华星 | (2018)粤1702执27号 | 罚金 | 3000元 | 江城区人民法院 |
20 | 陈取现 | (2018)粤1702执2490号 | 赡养费纠纷 | 51456元 | 江城区人民法院 |
21 | 莫斌 | (2018)粤1781执2020号 | 民间借贷纠纷 | 180000元及利息 | 阳春市人民法院 |
22 | 温国盛 | (2018)粤1781执2158号 | 提供劳务者受害责任纠纷 | 97367.6元及利息 | 阳春市人民法院 |
23 | 黄耀凤 | (2018)粤1781执2153号 | 民间借贷纠纷 | 210000元及利息 | 阳春市人民法院 |
24 | 梁启长 | 阳春市人民法院 | |||
25 | 陈创星 | (2018)粤1781执1971号 | 买卖合同纠纷 | 37100元及利息 | 阳春市人民法院 |
26 | 梁先月 | (2018)粤1781执1815号 | 买卖合同纠纷 | 353333元及利息 | 阳春市人民法院 |
27 | 梁苗 | (2018)粤1781执2095号 | 民间借贷纠纷 | 60000元及利息 | 阳春市人民法院 |
28 | 黄红伟 | (2018)粤1781执1836号 | 民间借贷纠纷 | 42867元及利息 | 阳春市人民法院 |
29 | 陈思桓 | (2018)粤1781执1279号 | 土地承包经营权转包合同纠纷 | 109000元及利息 | 阳春市人民法院 |
30 | 黎清洋 | (2018)粤1781执2069号 | 买卖合同纠纷 | 993080.76元及利息 | 阳春市人民法院 |
31 | 黄升见 | (2017)粤1704执330号 | 买卖合同纠纷 | 500000元及违约金 | 阳东县人民法院 |
32 | 杨丽群 | (2017)粤1704执330号 | 买卖合同纠纷 | 500000元及违约金 | 阳东县人民法院 |
33 | 陈志科 | (2017)粤1704执178号 | 婚姻家庭纠纷 | 10400元 | 阳东县人民法院 |
34 | 黄远乐 | (2017)粤1704执315号 | 借款合同纠纷 | 15917.16元及利息 | 阳东县人民法院 |
35 | 岑月莲 | (2018)粤1704执986号 | 民间借贷纠纷 | 70000 | 阳东县人民法院 |
36 | 陈坚定 | (2018)粤1704执1033号 | 民间借贷纠纷 | 60000 | 阳东县人民法院 |
37 | 谭高峰 | (2018)粤1704执962号 | 银行卡纠纷 | 337113.94 | 阳东县人民法院 |
38 | 郑开锐 | (2018)粤1704执952号 | 劳动争议 | 78139.5 | 阳东县人民法院 |
39 | 曾初升 | (2018)粤1704执911号 | 医疗服务合同纠纷 | 5513.36元 | 阳东县人民法院 |
40 | 陈立成 | (2018)粤1704执970号 | 罚金 | 3000元 | 阳东县人民法院 |
41 | 关翠芳 | (2018)粤1704执1030号 | 借款合同纠纷 | 53614.4元 | 阳东县人民法院 |
42 | 卢志红 | (2018)粤1704执1057号 | 房屋买卖合同纠纷 | 76000元 | 阳东县人民法院 |
上一篇:
下一篇: